Contents
集計期間
2025年11月1日(土)〜11月30日(日)
今月の獲得ポイント一覧
| 獲得ポイント | ||
| 先月繰越 | 64 | |
| 11月1日 | 76 | |
| 11月2日 | 109 | |
| 11月3日 | ||
| 11月4日 | ||
| 11月5日 | ||
| 11月6日 | ||
| 11月7日 | ||
| 11月8日 | ||
| 11月9日 | ||
| 11月10日 | ||
| 11月11日 | ||
| 11月12日 | ||
| 11月13日 | ||
| 11月14日 | ||
| 11月15日 | ||
| 11月16日 | ||
| 11月17日 | ||
| 11月18日 | ||
| 11月19日 | ||
| 11月20日 | ||
| 11月21日 | ||
| 11月22日 | ||
| 11月23日 | ||
| 11月24日 | ||
| 11月25日 | ||
| 11月26日 | ||
| 11月27日 | ||
| 11月28日 | ||
| 11月29日 | ||
| 11月30日 | ||
| 合計(円) | 249 | |
| 1日平均 | 92.5 | 円 |
| ※当月のみ(繰り越し分除く) | ||
■ 使っているアンケートサイト
マクロミルは、アンケート数が多いのでスキマ時間でコツコツ貯まるのが続いている理由です。
「できる時だけ」でもポイントが貯まるタイプのサービスです。
マクロミル無料登録はこちら。
■ こんな人に向いています
・外出が多い
・移動時間がある
・テレビやYouTubeを見ながら片手で作業したい
・「できる時だけ」でも続けたい人



