集計期間
2025年10月4日(土)〜10月31日(金)
今月の目標
1日平均50円以上獲得
今月の獲得ポイント一覧
| マクロミル | infoQ | リサーチパネル | 合計 | |
| 10月1日 | 0 | |||
| 10月2日 | 0 | |||
| 10月3日 | 0 | |||
| 10月4日 | 50 | 50 | ||
| 10月5日 | 35 | 24 | 59 | |
| 10月6日 | 85 | 6 | 91 | |
| 10月7日 | 97 | 0 | 97 | |
| 10月8日 | 29 | 0 | 29 | |
| 10月9日 | 35 | 35 | ||
| 10月10日 | 70 | 70 | ||
| 10月11日 | 259 | 259 | ||
| 10月12日 | 10 | 79 | 89 | |
| 10月13日 | 1 | 102 | 19 | 122 |
| 10月14日 | 8 | 8 | ||
| 10月15日 | 21 | 5 | 26 | |
| 10月16日 | 19 | 19 | ||
| 10月17日 | 23 | 23 | ||
| 10月18日 | 318 | 318 | ||
| 10月19日 | 16 | 15 | 31 | |
| 10月20日 | 45 | 45 | ||
| 10月21日 | 14 | 14 | ||
| 10月22日 | 26 | 26 | ||
| 10月23日 | 97 | 97 | ||
| 10月24日 | 26 | 26 | ||
| 10月25日 | 87 | 87 | ||
| 10月26日 | 0 | |||
| 10月27日 | 0 | |||
| 10月28日 | 0 | |||
| 10月29日 | 0 | |||
| 10月30日 | 0 | |||
| 10月31日 | 0 | |||
| 合計(円) | 1,371 | 107 | 143 | 1,621 |
合計:1,621円
今月のハイライト
おそらく半年以上ぶりに山岡家へ行きました。
3年ぶりくらいにアンケート再開しました。
今月の気づき・反省
コツコツが大事。
アンケートにはちゃんと答えることが大事。
来月の目標
1日60p以上目指します!
まとめ
来月もがんばります。



